SO SÁNH MỨC HỌC PHÍ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
Ngoài tên tuổi của trường, chất lượng đào tạo, chương trình học thì học phí là một trong những yếu tố rất quan trọng mà các bạn sinh viên thường cân nhắc khi chọn trường. Dưới đây là học phí của một số trường đại học tại Việt Nam để các bạn tham khảo.
Trường | Học phí (triệu VNĐ/năm) | Thời gian học (năm) |
Đại học Sư phạm TP.HCM | 0 | 4 |
Cao đẳng Kinh tế đối ngoại | 3 – 4 | 3 |
Cao đẳng Kinh tế TPHCM | 5 – 6 | 3 |
Học viện Hành chính Quốc gia | 5 – 6 | 4 |
Đại học Lao động Xã hội | 5 – 6 | 4 |
Cao đẳng Tài chính – Hải quan | 5 – 6 | 3 |
Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM | 6,5 – 7 | 4 |
Đại học Tài nguyên và Môi trường | 5,5 – 6,5 | 4 |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 6,5 – 8 | 4 |
Đại học Ngân hàng | 6,7 – 7 | 4 |
Đại học Giao thông vận tải | 7,5 – 8 | 4 |
Đại học Luật TP HCM | 7,6 – 8 | 4 |
Đại học Nông lâm TP HCM | 7 – 9 | 4 |
Đại học Bách khoa TP.HCM | 8 – 9 | 4 |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | 8 – 9 | 4 |
Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM | 8 – 9 | 4 |
Trường Đại học Kinh tế – Luật | 8 – 9 | 4 |
Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | 8 – 9 | 3 |
Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch | 9 – 10 | 6 |
Đại học Sài Gòn | 10 – 11 | 4 |
Đại học Công nghiệp TP.HCM | 16 – 17 | 4 |
Đại học Mở TP.HCM | 15 – 19 | 4 |
Đại học Kinh tế TP.HCM | 23 – 25 | 4 |
Đại học Công nghệ Sài Gòn | 16 – 20 | 4 |
Đại học Tài chính – Marketing | 16 – 18 | 4 |
Đại học Tôn Đức Thắng | 17 – 19 | 4 |
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | 18 – 20 | 4 |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 18 – 32 | 4 |
Đại học Văn Lang | 23 – 36 | 4 |
Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | 22 – 25 | 4 |
Đại học Văn Hiến | 22 – 40 | 4 |
Đại học Nguyễn Tất Thành | 25 – 27 | 4 |
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM | 26 – 46 | 4 |
Đại học Quốc tế TP.HCM | 39 – 40 | 4 |
Đại học Hoa Sen | 43 – 60 | 4 |
Đại học FPT | 50 – 90 | 4 |
Đại học Quốc tế Sài Gòn | 45 – 50 | 4 |
Đại học Việt – Đức | 60 – 90 | 4 |
Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM | 64 – 75 | 4 |
Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam | 168 – 233 | 4 |
Ngoài ra, tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều chương trình học quốc tế, bằng cấp do các trường ở châu Âu, Mỹ , Úc cấp. Với mô hình học linh hoạt và chất lượng được đảm bảo bởi các tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới nhưng học phí cũng khá cạnh tranh so với các chương trình trong nước, đây là sự lựa chọn mà các bạn sinh viên nên cân nhắc thêm.
Tìm hiểu thêm 7 lý do vì sao nên học chương tình quốc tế.
Chương trình | Học phí (triệu đồng/năm) | Thời gian học (năm) |
Cử nhân Quốc tế Đại học Gloucestershire (Anh) | 80 – 85 | 4 |
Cử nhân Quốc tế Đại học Leeds Trinity (Anh) | 95 – 97 | 4 |
Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học European International (Pháp) | 43 – 45 | 3 |
Cử nhân Quản trị kinh doanh/Quan hệ quốc tế Đại học UBIS (Thụy Sĩ) | 62 – 65 | 3 |
Cử nhân Kế toán ứng dụng Oxford Brookes (Anh) | 63 – 65 | 2,5 |
Cử nhân kinh doanh Western Sydney (Úc) | 142 – 145 | 2,5 |
Trên đây là học phí của một số trường và chương trình đại học tại Việt Nam. Tuy nhiên, học phí chưa phải là điều quyết định tất cả, các bạn sinh viên cần cân nhắc định hướng nghề nghiệp và mục tiêu của bản thân, cộng với xem xét các yếu tố như chương trình học, kiến thức và kỹ năng đạt được khi ra trường để đảm bảo rằng mình đầu tư thời gian và công sức một cách có hiệu quả nhất. Chúc các bạn có một lựa chọn sáng suốt và tìm được trường đại học phù hợp!
Bạn có thắc mắc về chi phí du học Anh?